保有重機
0.5m3クラス 6台 | ||
ZX135US-3 3台 | 313DCR | ZX135US-5B 2台 |
0.33m3クラス 1台 | ||
ZX75US-5B | ||
0.14m3クラス 2台 | ||
PC40MR-3 | ZX40U-5A | |
0.09m3クラス 2台 | ||
ZX30U-3 | ZX30U-5B | |
0.066m3クラス 1台 | ||
CAT020CR |
保有車輌
10tセルフ 1台 | ||
4tユニック 1台 | ||
4tダンプ 2台 | ||
3tダンプ 4台 | ||
2tダンプ 1台 | ||
軽トラック 3台 | ||
軽バン 6台 | ||
乗用車 3台 | ||
0.5m3クラス 6台 | ||
ZX135US-3 3台 | 313DCR | ZX135US-5B 2台 |
0.33m3クラス 1台 | ||
ZX75US-5B | ||
0.14m3クラス 2台 | ||
PC40MR-3 | ZX40U-5A | |
0.09m3クラス 2台 | ||
ZX30U-3 | ZX30U-5B | |
0.066m3クラス 1台 | ||
CAT020CR |
10tセルフ 1台 | ||
4tユニック 1台 | ||
4tダンプ 2台 | ||
3tダンプ 4台 | ||
2tダンプ 1台 | ||
軽トラック 3台 | ||
軽バン 6台 | ||
乗用車 3台 | ||